back

Offer number: PAN185928

Borkowo, ul. Radosna

8530 m2 /m²
Monthly installment:

Estimated loan installment with fixed interest rate, 20% down payment and repayment period of 30 years.

calculate installment

Description

Produkcja | Usługi | Przemysł | Prąd Woda Gaz

LOKALIZACJA:
Borkowo Kartuskie. Wieś zamieszkała przez około 1500 osób leżąca nad jeziorem Karlikowskim. Do jeziora z działki jest jedynie 900 metrów.

Na najbliższe większe zakupy udamy się do Biedronki, która znajduję się przy głównej drodze, zaledwie 4 minuty autem od działki. Pieszo możemy udać się na zakupy do sklepu spożywczego oddalonego od działki o 950m.

Nieco ponad kilometr prostej drogi to odległość do przystanku PKMki w kierunki Trójmiasta lub Kartuz.

Do działki przynależy udział w drodze która bezpośrednio łączy się z ul. Kartuską.

DZIAŁKI:

Przybliżone metraże działek:

1. 113/39 1040m2
2. 113/40 1040m2
3. 113/41 1040m2
4. 113/42 1060m2
5. 113/43 1289m2
6. 113/23 1035m2
7. 113/22 1117m2
8. 113/21 + 106/40 947m2

Na krawędzi działki 106/42 znajduje się linia S/N 15kV wraz ze stacją transformatorową.

Ze względu na charakterystykę układu terenu raczej nie ma opcji rozdzielenia całości powierzchni. Dopuszczamy ewentualnie zakup działek z powyżej listy o numerach 5-9 lub tylko działki 8 i 9.

Działki nie są objęte MPZP. Należy wystąpić o warunki zabudowy.

Jest prąd, woda i gaz na długości wszystkich działek. Kanalizacja jest w odległości 90m od działki 106/42.

Prowadzimy także sprzedaż detaliczną pod budownictwo jednorodzinne:

10. 113/20 + 106/41 sprzedawane razem 947m2 w cenie 207 za metr. Łącznie 196 029 zł
11. 113/52 + 106/65 sprzedawane razem 830m2 w cenie 287,50 za metr. Łącznie 238 625 zł
12. 106/84 849m2 w cenie 287,50 za metr. Łącznie 246 962,50 zł
13. 113/55 + 106/68 sprzedawane razem 831m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 200 686,5 zł
14. 113/56 + 106/69 sprzedawane razem 832m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 200 928 zł
15. 113/57 + 106/70 sprzedawane razem 834m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 201 411 zł
16. 113/58 + 106/71 sprzedawane razem 833m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 201 169,5 zł
17. 106/88 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
18. 106/91 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
19. 106/92 890m2 w cenie 253 za metr. Łącznie 225 170 zł
20. 106/93 895m2 w cenie 253 za metr. Łącznie 226 435 zł
21. 106/90 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
22. 106/79 około 817m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 197 305,5 zł
23. 106/80 około 810m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 195 615 zł
24. 106/15 około 785m2 w cenie 345 za metr. Łącznie 270 825 zł
25. 113/64 + 106/95 sprzedawane razem ok. 918m2 w cenie 230 za m2. Łącznie 211140 zł
26. 113/59 + 106/72 sprzedawane razem ok. 835m2 w cenie 230 za m2. Łącznie 192 050 zł
27. 106/97 około 540m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 135 000 zł
28. 106/101 około 540m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 135 000 zł
29. 106/99 około 510m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 127 500 zł
30. 106/78 + 106/103 sprzedawane razem ok. 1243 m2 w cenie 200 zł za m2. Łącznie 248 600 zł
31. 106/2 około 963m2 w cenie 345 za metr. Łącznie 332 235 zł
32. 106/30 850m2 w cenie 345 zł za metr. Łącznie 293 250 zł
33. 106/31 862m2 w cenie 345 zł za metr. Łącznie 297 390 zł

Zapraszamy na prezentacje!

Detailed information

Location

Borkowo, ul. Radosna

Plot type

Industrial

Ownership

Other

Plot Area

8530 m2

Electricity

Yes

Gas

Yes

Water

Yes

Sewerage

Yes

Price per m²

Map

I need more information
  • I need more information
  • I want to schedule a viewing

    Information clause

      Preferred meeting time
      • 9:00
      • 10:00
      • 11:00
      • 12:00
      • 13:00
      • 14:00
      • 15:00
      • 16:00
      • 17:00
      • 18:00
      Information clause

        Other forms of purchase

        Property type*
        • Apartment
        • House
        • Plot
        • Komercja
        • Garage
        Information clause

        Loan installment calculator

        Calculate your approximate mortgage payment

        lat

        Estimated loan installment with fixed interest rate, 20% down payment and repayment period of 30 years.

        Monthly installment:

        Calculate your borrowing capacity with our Mortgage Advisor

        Check your creditworthiness

        Buy with us. Why is it worth it?

        0% commission from the Buyer

        No additional or hidden costs

        * applies to offers marked with the Buy without commission sign